Budiman
Budiman
| NIP | : | 0912212 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Waikomo, 20 Maret 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | II A |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Hukum |
| Tupoksi | : | - |
Wahyu Jatmiko
Wahyu Jatmiko
| NIP | : | 9912012 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | London, 21 Maret 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IIC |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Komunikasi |
| Tupoksi | : | - |
Vian Taum
Vian Taum
| NIP | : | 1929411 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Bukit, 22 Maret 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Katolik |
| Pangkat Golongan | : | III D |
| Jabatan | : | Staf |
| Tupoksi | : | - |
Fournet Juang
Fournet Juang
| NIP | : | 8812012 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Waikomo, 23 Maret 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Katolik |
| Pangkat Golongan | : | IV A |
| Jabatan | : | Staf |
| Tupoksi | : | - |
